Jackie Acuña sigue como mejor anotador del torneo
|
03 Julio 2012

El jugador de Babel Pérez Zeledón, Jackie Acuña sigue siendo el mejor anotador del campeonato de la primera división, y está muy por encima del segundo lugar.
Acuña acumula 507 puntos, mientras que Dwyne Anthony Grant del Liceo tiene 393, o sea 114 unidades más. Además el jugador generaleño es el mejor anotador de tres con 251, parte importante que contribuye al total de puntos.
| LUGAR | NOMBRE DEL JUGADOR | EQUIPO | LIBRES | DE DOS | DE TRES | PUNTOS |
| 1 | JAKIE ACUÑA RUIZ | BABEL PZ | 114 | 142 | 251 | 507 |
| 2 | DWYNE ANTHONY GRANT | LICEO | 72 | 258 | 63 | 393 |
| 3 | CESAR CHAVEZ JACOBO | BABEL PZ | 85 | 214 | 75 | 374 |
| 4 | MICHAEL JACKSON WRIGHT | SANATURA | 88 | 246 | 27 | 361 |
| 5 | LUIS DIEGO LORIA NUÑEZ | ESCAZU | 100 | 134 | 72 | 306 |
| 6 | AMIR ALVARADO REBOLLEDO | F.BRENES B | 70 | 204 | 18 | 292 |
| 7 | REINER LITTLE MCKENZIE | CARTAGO | 46 | 170 | 72 | 288 |
| 8 | AMAURYS RIPOL SANTOS | USJ ARBA | 76 | 194 | 9 | 279 |
| 9 | JASON FISHER | LICEO | 38 | 118 | 105 | 261 |
| 10 | DAVID CARNEGIE RICHARDS | SANATURA | 37 | 190 | 30 | 257 |
| 11 | ISAAC ST. ROSE KNIGHT | F.BRENES B | 40 | 146 | 45 | 231 |
| 12 | D´ANDRE BROWN | BABEL PZ | 48 | 144 | 36 | 228 |
| 13 | DAVE MILLINER WILSHARE | SANATURA | 61 | 162 | 3 | 226 |
| 14 | KAY MARTINEZ FAIRCLOUGH | USJ ARBA | 46 | 85 | 90 | 221 |
| 15 | WILLIAM MASON | LICEO | 12 | 58 | 150 | 220 |
| 16 | MAURIE JONSON | CARTAGO | 49 | 122 | 48 | 219 |
| 17 | IVAN JAVIER JAEN JULIO | CARTAGO | 88 | 122 | 6 | 216 |
| 18 | ANDRES UMAÑA PEREZ | CARTAGO | 33 | 180 | 0 | 213 |
| 19 | CLIFORD SMITH | F.BRENES B | 30 | 114 | 66 | 210 |
| 20 | JAFFRY SPENCER NOEL | F.BRENES B | 50 | 120 | 39 | 209 |
| 21 | HAROLD MITCHEL BALTODANO | F.BRENES B | 29 | 138 | 36 |
203 |
| LUGAR | NOMBRE DEL JUGADOR | EQUIPO | LIBRES | DE DOS | DE TRES | PUNTOS |
| 1 | JAKIE ACUÑA RUIZ | BABEL PZ | 114 | 142 | 251 | 507 |
| 2 | DWYNE ANTHONY GRANT | LICEO | 72 | 258 | 63 | 393 |
| 3 | CESAR CHAVEZ JACOBO | BABEL PZ | 85 | 214 | 75 | 374 |
| 4 | MICHAEL JACKSON WRIGHT | SANATURA | 88 | 246 | 27 | 361 |
| 5 | LUIS DIEGO LORIA NUÑEZ | ESCAZU | 100 | 134 | 72 | 306 |
| 6 | AMIR ALVARADO REBOLLEDO | F.BRENES B | 70 | 204 | 18 | 292 |
| 7 | REINER LITTLE MCKENZIE | CARTAGO | 46 | 170 | 72 | 288 |
| 8 | AMAURYS RIPOL SANTOS | USJ ARBA | 76 | 194 | 9 | 279 |
| 9 | JASON FISHER | LICEO | 38 | 118 | 105 | 261 |
| 10 | DAVID CARNEGIE RICHARDS | SANATURA | 37 | 190 | 30 | 257 |














